“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB

Attack SLX PROFI är en modern vedpanna med hög komfort och enkel styrning. Med en effekt på 20–55 kW och en stor vedkammare på upp till 230 liter får du långa brinntider och en panna som är idealisk för villor, gårdar och mindre anläggningar.
Pannan är utrustad med den beprövade PROFI-styrningen, som via en tydlig display visar alla viktiga driftsdata och gör det enkelt att reglera förbränningen.
Hög verkningsgrad på upp till 91,8 %
Stor vedkammare (200–230 liter) för brinntider på upp till 8–12 timmar
Enkel styrning via digital display med driftinformation i realtid
Möjlighet att justera förbränningen beroende på vedkvalitet
Robust konstruktion i 6 mm specialstål för lång livslängd
Låga driftkostnader och enkel rengöring genom spaksotning
Flexibel bränsleanvändning: hårdved, mjukved och träbriketter
Flera säkerhetssystem, inklusive efterkylningskrets mot överhettning
Effektområde: 20–55 kW (modellberoende)
Verkningsgrad: upp till 91,8 %
Vedvolym: 200–230 liter
Max vedlängd: upp till 750 mm
Rekommenderad ackumulatortank: 1000–3500 liter
Bränsle: Torr ved och träbriketter (fukthalt 12–20 %)
Elanslutning: 230 V / 50 Hz
Varför välja Attack SLX PROFI?
Med Attack SLX PROFI får du en effektiv och pålitlig vedpanna som kombinerar hög prestanda med enkel drift. Den är en perfekt lösning för dig som vill ha en modern och hållbar vedpanna med lång livslängd och låga driftkostnader – utan att behöva den allra mest avancerade elektroniken.
| Parameter | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW | 55 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd / Djup | 1337 mm | 1337 mm | 1337 mm | 1337 mm | 1506 mm | 1506 mm | 1506 mm | 1506 mm |
| Bredd | 703 mm | 703 mm | 703 mm | 703 mm | 703 mm | 703 mm | 703 mm | 703 mm |
| Höjd | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm | 1472 mm |
| Vedlängd (max) | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
| Vedvolym (dm³) | 200 | 230 | 200 | 230 | 200 | 230 | 200 | 230 |
| Elförbrukning (W) | 42 | 42 | 42 | 42 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Skorstensutgång | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Vikt | 570 kg | 650 kg | 570 kg | 650 kg | 570 kg | 650 kg | 570 kg | 650 kg |
| Verkningsgrad | 91,8 % | 91,6 % | 90,3 % | 90,3 % | 90,4 % | 90,4 % | 90,3 % | 90,3 % |
| Ljudnivå | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
| Konsumtion (kg/h) | 5,2 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,7 | 13,0 | 14,3 |
| Vattenvolym (L) | 117 | 136 | 117 | 136 | 117 | 136 | 117 | 136 |
| Rek. ackumulatortank (L) | 1000–2000 | 1000–2000 | 1000–2000 | 1000–2000 | 2500–3500 | 2500–3500 | 2500–3500 | 2500–3500 |
Finns på lager hos leverantör.
Cirka 1-2 veckors preliminär leveranstid.
Din bioenergiexpert sedan 1976
“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB
“Alla våra produkter är godkända inom EU & Sverige.”
Pannproffsen Sverige AB