“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB

Attack DPX är en kraftfull vedpanna för effektiv och miljövänlig uppvärmning av villor, gårdar, verkstäder och mindre anläggningar. Pannan finns i flera modeller med effekter från 15 till 100 kW, vilket gör den flexibel för både mindre och större behov. Tack vare den moderna konstruktionen med tubulär värmeväxlare och turbulatorer får du hög verkningsgrad och lång brinntid per vedinlägg.
Modern och innovativ konstruktion med hög driftsäkerhet.
Spaksotning.
Hög verkningsgrad på upp till 91,3 %.
Stort effektområde: 15–100 kW beroende på modell.
Extra stor vedkammare (upp till 440 liter) för långa brinntider, 8–12 timmar vid full belastning.
Möjlighet att elda med både hårdved, mjukved och briketter.
Robust konstruktion i 6 mm specialstål för lång livslängd.
Låg askmängd och enkel rengöring tack vare smart utformad förbränningskammare.
Kan kombineras med ackumulatortank för ännu högre effektivitet.
Effektområde: 15–100 kW (modellberoende)
Verkningsgrad: upp till 91,3 %
Vedvolym: 82–440 liter (beroende på modell)
Max vedlängd: 350–1000 mm (modellberoende)
Max arbetstryck: 250 kPa
Rekommenderad ackumulatortank: 800–5000 liter
Bränsle: Ved och träbriketter (fukthalt 12–20 %)
Varför välja Attack DPX?
Med Attack DPX får du en vedpanna som kombinerar hög effektivitet, robust konstruktion och lång brinntid. Den är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för dig som vill värma bostad, gård eller verksamhet med ved – samtidigt som du får låg driftkostnad och hög komfort.
| Parameter | 15 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW | 80 kW | 100 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Längd / Djup (C) | 840 mm | 1240 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1846 mm | 1846 mm |
| Bredd (B) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 915 mm | 915 mm |
| Höjd (A) | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1522 mm | 1522 mm |
| Vedlängd (max) | 350 mm | 550 mm | 650 mm | 650 mm | 750 mm | 750 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Vedvolym (dm³) | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
| Elförbrukning (W) | 32 | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 72 | 72 |
| Skorstensutgång | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
| Vikt | 370 kg | 430 kg | 460 kg | 460 kg | 490 kg | 490 kg | 800 kg | 800 kg |
| Verkningsgrad | 91,3 % | 90,4 % | 90,1 % | 90,1 % | 90,2 % | 90,2 % | 86,5 % | 87 % |
| Ljudnivå | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
| Konsumtion (kg/h) | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
| Vattenvolym (L) | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 210 | 210 |
| Rek. ackumulatortank (L) | 800–1500 | 1000–2500* | 1000–2500* | 1000–2500* | 1000–2500* | 1000–2500* | 1000–2500* | 1000–2500* |
Finns på lager hos leverantör.
Cirka 1-2 veckors preliminär leveranstid.
Din bioenergiexpert sedan 1976
“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB
“Alla våra produkter är godkända inom EU & Sverige.”
Pannproffsen Sverige AB