“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB

Attack DPX Combi Pellet är en modern kombipanna som kombinerar fördelarna med vedeldning och pelletsdrift i samma panna. Tack vare den automatiska pelletbrännaren får du hög komfort, samtidigt som du kan utnyttja den billiga energin från ved när det är mest lönsamt.
Kan eldas med både ved och pellets – flexibel drift.
Spaksotning.
Hög verkningsgrad upp till 90 % tack vare tubulär värmeväxlare.
Stor vedkammare på upp till 190 liter för längre brinntider.
Automatisk start, tändning, rengöring och drift med pelletbrännaren.
Tillverkad i 6 mm specialstål för lång livslängd.
Enkel styrning via modern display med full kontroll över drift och förbränning.
Låga driftskostnader och hög säkerhet med flera inbyggda skyddssystem.
Möjlighet att komplettera med WiFi/LAN-modul för fjärrstyrning (tillval).
Effektområde: 8–30 kW eller 15–50 kW (beroende på version)
Bränsle: Ved och träpellets (Ø 6–8 mm, max 35 mm)
Verkningsgrad: upp till 90 %
Stor vedvolym: upp till 190 liter
Automatisk pelletdrift med brännarstyrning
Elanslutning: 230 V / 50 Hz
Varför välja Attack DPX Combi Pellet?
Med Attack DPX Combi Pellet får du en kraftfull och flexibel värmekälla som kombinerar bekvämligheten med pellets och den låga kostnaden från vedeldning. En perfekt lösning för dig som vill ha trygg, miljövänlig och långsiktig uppvärmning – med full frihet att välja bränsle.
| Parameter | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW | 50 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Höjd | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
| Bredd | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Djup | 1240 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1440 mm | 1440 mm | 1500 mm |
| Vedlängd | 590 mm | 690 mm | 690 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
| Vedvolym (dm³) | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 190 |
| Skorstensutgång | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Vikt | 430–490 kg | 430–490 kg | 430–490 kg | 430–490 kg | 430–490 kg | 430–490 kg |
| Elförbrukning (panna) | 38–78 W | 38–78 W | 38–78 W | 38–78 W | 38–78 W | 38–78 W |
| Verkningsgrad | 90–91 % | 90–91 % | 90–91 % | 90–91 % | 90–91 % | 90–91 % |
| Ljudnivå | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB |
| Vattenvolym (L) | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 128 |
| Rekommenderad ackumulatortank | 1000–2500 L | 1000–2500 L | 1000–2500 L | 1000–2500 L | 1000–2500 L | 1000–2500 L |
| Parameter | 8–30 kW | 15–50 kW |
|---|---|---|
| Effektområde | 8–12 / 14–30 kW | 15–50 kW |
| Vikt | 22 kg | 33 kg |
| Elförbrukning | 10 A | 10 A |
| Pellets | 6 mm, max 35 mm längd | 6 mm, max 35 mm längd |
| Automatik | Tändning, modulerande drift, automatisk roster-rengöring | Tändning, modulerande drift, automatisk roster-rengöring |
Finns på lager hos leverantör.
Cirka 1-2 veckors preliminär leveranstid.
Din bioenergiexpert sedan 1976
“Vi hjälper dig att hitta den rätta lösningen för dig, kontaka oss idag”
Pannproffsen Sverige AB
“Alla våra produkter är godkända inom EU & Sverige.”
Pannproffsen Sverige AB